
Suvirinimo inžinerinių automobilių gamintojas
ZHG200 PILNAS HIDRAULINIS SUVIRINIMO AUTOMOBILIS
Generatorius: Stamford / Marathon (neprivaloma)
Generatoriaus galia: 200 KVA160KW
Variklis: Cummins QSB8.3-C260
Montuojamas kranas: 360 laipsnių pilnas sukimasis, tiesi strėlė / sulankstoma strėlė (pasirinktinai)
Darbinis svoris: 12 600 kg
Generatorius: Stamford / Marathon (neprivaloma)
Generatoriaus galia: 200 KVA160KW
Variklis: Cummins QSB8.3-C260
Montuojamas kranas: 360 laipsnių pilnas sukimasis, tiesi strėlė / sulankstoma strėlė (pasirinktinai)
Darbinis svoris: 12 600 kg
Siųsti užklausą
produkto pristatymas
Pagrindinė ZHG200 pilno hidraulinio suvirinimo automobilio (vieno variklio) specifikacija
| Modelis | ZHG200 | |
| Variklis | Modelis | Cummins QSB8.3-C260 |
| Tipas | Elektrinis įpurškimas, keturtaktis, šešių cilindrų, vandens aušinimas, oro įsiurbimo kompresorius | |
| Galia (kw/rpm) | 194/2200 | |
| Emisijos standartas | Kinijos stendasⅢ | |
| Generatorius | Prekės ženklas | Stamfordas / maratonas (neprivaloma) |
| Nominali talpa (KVA) | 200 | |
| Nominali galia (kW) | 160 | |
| Išėjimo galia | 3 fazių 380V | |
| Suvirintojo dėžės talpa | Keturi rinkiniai Lincoln suvirinimo aparatas / MPS-500 suvirinimo aparatas (Nr standartinė konfigūracija, klientas papildomai pasirenkamas) |
|
| Vaikščiojimo sistema | Modelis | Vikšrinė, hidraulinė, visos galios kintamoji, servo operacinė sistema |
Slėgis / srautas |
30MPa/280L/min | |
| Ėjimo greitis (km/h) | Dviejų greičių, be galo kintamas greitis | |
| Įvertinimas Gebėjimas | 25 laipsnių | |
| Min. prošvaisa (mm) | 500 | |
| Vikšro trinkelės plotis (mm) | 600 | |
| vėžės plotis (mm) | 2200 | |
| Trasos ilgis ant žemės (mm) | 3800 | |
| Žemės slėgis (kPa) | 30 | |
| Kėlimo įranga | Modelis | Visas 360 laipsnių sukimasis, tiesi / sulankstoma strėlė (pasirinktinai) |
| Maksimali keliamoji galia (kg) | 6300 | |
| Maksimalus kėlimo momentas (tm) | 12.6 | |
| Maksimalus kėlimo aukštis (m) | 10 | |
| Maksimalus veikimo diapazonas (m) | 8.2 | |
| Apatinis matmuo (L*P) mm | 4532×2800 | |
| Bendras matmuo (P*P*A) mm | 6200×2800×3447 | |
| Eksploatacijos svoris (kg) | 12,600 | |
| Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo | ||
Populiarus Žymos: suvirinimo inžinerijos transporto priemonių gamintojas, Kinijos suvirinimo inžinerijos transporto priemonių gamintojas, tiekėjas, gamykla
Pora
neTau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą

















